0至45°AOI的宽带和激光线反射镜

宽带介电反射镜在280-400 nm,400-750 nm,750-1100 nm波长范围内从0°到45°的所有入射角均可工作。
产品介绍
Ø对于(s + p)/ 2偏振,Ravg> 99%,可在0至45°的所有入射角下工作
Ø激光损伤阈值> 1 J / cm2,脉冲为8纳秒,典型值为1064 nm
具有高反射率的宽带和激光线介电反射镜(在规定的较小范围内大于99%),可在0°至45°的所有入射角下工作。宽带和激光线反射镜适用于280-400 nm,349-355 nm,400-750 nm,524-532 nm,532 + 1064 nm,750-1100 nm,1047-1064 nm波长范围。
产品型号
基材: UVFS
型号 | 材料 | D | ET | R, % (S+P)/2 | AOI | 波长 |
041-0257-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 257 nm |
042-0257-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 257 nm |
086-2840-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 280-400 nm |
082-2840-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 280-400 nm |
041-0350-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.5% | 0-45° | 343-355 nm |
042-0350-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.5% | 0-45° | 343-355 nm |
086-4075-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 400-750 nm |
082-4075-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 400-750 nm |
085-4075-i0-45 | UVFS | 50.8 mm | 8 mm | 99.0% | 0-45° | 400-750 nm |
041-0530HHR-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.9% | 0-45° | 524-532 nm |
042-0530HHR-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.9% | 0-45° | 524-532 nm |
061-5306HHR-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.7% | 0-45° | 532+1064 nm |
062-5306HHR-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.7% | 0-45° | 532+1064 nm |
086-7511-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 750-1100 nm |
082-7511-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 750-1100 nm |
085-7511-i0-45 | UVFS | 50.8 mm | 8 mm | 99.0% | 0-45° | 750-1100 nm |
041-0800HHR-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.9% | 0-45° | 760-840 nm, Low GDD |
042-0800HHR-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.9% | 0-45° | 760-840 nm, Low GDD |
041-1060HHR-i0-45 | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | 99.7% | 0-45° | 1047-1064 nm |
042-1060HHR-i0-45 | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 99.7% | 0-45° | 1047-1064 nm |
基材: BK7
型号 | 材料 | D | ET | R, % (S+P)/2 | AOI | 波长 |
076-4076-i0-45 | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 400-750 nm |
072-4075-i0-45 | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 400-750 nm |
075-4075-i0-45 | BK7 | 50.8 mm | 8 mm | 99.0% | 0-45° | 400-750 nm |
076-7511-i0-45 | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 750-1100 nm |
072-7511-i0-45 | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 99.0% | 0-45° | 750-1100 nm |
075-7511-i0-45 | BK7 | 50.8 mm | 8 mm | 99.0% | 0-45° | 750-1100 nm |
基材
材料 | UV级熔融石英 |
S1表面平整度 | λ/10 typical at 633 nm |
S1表面质量 | 20-10 表面光洁度 (MIL-PRF-13830B) |
S2表面质量 | 简单抛光 |
直径公差 | + 0.00 mm, - 0.12 mm |
厚度公差 | ± 0.25 mm |
楔 | < 3 minutes |
倒角 | 0.3 mm at 45° typical |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
损伤阈值 | 1 J / cm2,8纳秒脉冲,典型值1064 nm |
镀膜表面平整度 | 633 nm处的λ/ 10超过直径的85% |
入射角 | 从0°到45° |