FEMTOLINE激光分束器

Femtoline激光分束器镀膜@ 1030 nm,800 nm,515 nm,400 nm,343 nm,266 nm。激光损伤阈值:> 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值为800 nm。
分束器将平均偏振激光束分成彼此分开90°的两束。
标准基板厚度为3mm。如果您需要更薄的基板,请从Precision Thin Round Windows中选择。
产品型号
波长-800 nm
型号 | 材料 | 尺寸 | 波长 | 反射 | 透射 | 偏振 | AOI |
041-7720A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
041-7720P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
041-7720S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
041-7730A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
041-7730P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
041-7730S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
041-7750A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
041-7750P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
041-7750S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
041-7770A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
041-7770P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
041-7770S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
041-7780A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
041-7780P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
041-7780S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
042-7720A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
042-7720P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
042-7720S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
042-7725P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 25±3% | 75±3% | P-pol | 45° |
042-7730A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
042-7730P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
042-7730S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
042-7750A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
042-7750P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
042-7750S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
042-7770A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
042-7770P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
042-7770S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
042-7780A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
042-7780P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
042-7780S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
045-7720A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
045-7720P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
045-7720S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
045-7730A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
045-7730P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
045-7730S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
045-7750A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
045-7750P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
045-7750S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
045-7770A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
045-7770P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
045-7770S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
045-7780A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
045-7780P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
045-7780S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 800 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
基材
材料 | UV级熔融石英 |
S1表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S1表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
S2表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S2表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.00mm-0.12mm |
厚度公差 | ±0.25 |
平行性 | 30弧秒 |
倒角 | 在45°典型值为0.3mm |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。 不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
入射角 | 45±3° |
背面防反射镀膜 | R <0.5% |
激光损伤阈值 | > 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型800 nm |