FEMTOLINE激光分束器

Femtoline激光分束器镀膜@ 1030 nm,800 nm,515 nm,400 nm,343 nm,266 nm。激光损伤阈值:> 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值为800 nm。
分束器将平均偏振激光束分成彼此分开90°的两束。
标准基板厚度为3mm。如果您需要更薄的基板,请从Precision Thin Round Windows中选择。
产品型号
波长-343 nm
型号 | 材料 | 尺寸 | 波长 | 反射 | 透射 | 偏振 | AOI |
031-7620A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
031-7620P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
031-7620S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
031-7630A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
031-7630P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
031-7630S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
031-7650A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
031-7650P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
031-7650S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
031-7670A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
031-7670P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
031-7670S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
031-7680A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
031-7680P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
031-7680S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
032-7620A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
032-7620P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
032-7620S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
032-7630A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
032-7630P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
032-7630S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
032-7650A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
032-7650P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
032-7650S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
032-7670A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
032-7670P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
032-7670S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
032-7680A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
032-7680P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
032-7680S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
035-7620A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
035-7620P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
035-7620S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
035-7630A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
035-7630P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
035-7630S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
035-7650A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
035-7650P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
035-7650S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
035-7670A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
035-7670P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
035-7670S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
035-7680A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
035-7680P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
035-7680S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 343 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
基材
材料 | UV级熔融石英 |
S1表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S1表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
S2表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S2表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.00mm-0.12mm |
厚度公差 | ±0.25 |
平行性 | 30弧秒 |
倒角 | 在45°典型值为0.3mm |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。 不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
入射角 | 45±3° |
背面防反射镀膜 | R <0.5% |
激光损伤阈值 | > 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型800 nm |