FEMTOLINE激光分束器

Femtoline激光分束器镀膜@ 1030 nm,800 nm,515 nm,400 nm,343 nm,266 nm。激光损伤阈值:> 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值为800 nm。
分束器将平均偏振激光束分成彼此分开90°的两束。
标准基板厚度为3mm。如果您需要更薄的基板,请从Precision Thin Round Windows中选择。
产品型号
波长-515 nm
型号 | 材料 | 尺寸 | 波长 | 反射 | 透射 | 偏振 | AOI |
031-7520A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
031-7520P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
031-7520S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
031-7530A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
031-7530P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
031-7530S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
031-7550A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
031-7550P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
031-7550S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
031-7570A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
031-7570P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
031-7570S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
031-7580A | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
031-7580P | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
031-7580S | UVFS | ø12.7 x 3 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
032-7520A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
032-7520P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
032-7520S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
032-7530A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
032-7530P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
032-7530S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
032-7550A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
032-7550P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
032-7550S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
032-7570A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
032-7570P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
032-7570S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
032-7580A | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
032-7580P | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
032-7580S | UVFS | ø25.4 x 3 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
035-7520A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | Average | 45° |
035-7520P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | P-pol | 45° |
035-7520S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 20±3% | 80±3% | S-pol | 45° |
035-7530A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | Average | 45° |
035-7530P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | P-pol | 45° |
035-7530S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 30±3% | 70±3% | S-pol | 45° |
035-7550A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | Average | 45° |
035-7550P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | P-pol | 45° |
035-7550S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 50±3% | 50±3% | S-pol | 45° |
035-7570A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | Average | 45° |
035-7570P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | P-pol | 45° |
035-7570S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 70±3% | 30±3% | S-pol | 45° |
035-7580A | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | Average | 45° |
035-7580P | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | P-pol | 45° |
035-7580S | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 515 nm | 80±3% | 20±3% | S-pol | 45° |
基材
材料 | UV级熔融石英 |
S1表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S1表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
S2表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S2表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.00mm-0.12mm |
厚度公差 | ±0.25 |
平行性 | 30弧秒 |
倒角 | 在45°典型值为0.3mm |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。 不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
入射角 | 45±3° |
背面防反射镀膜 | R <0.5% |
激光损伤阈值 | > 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型800 nm |