FEMTOLINE激光反射镜 1030 NM

镀膜在1030±30 nm的Femtoline激光后视镜具有> 100 mJ / cm2的高激光损伤阈值,50 fsec脉冲,800 nm典型值和高反射率(R> 99.7%)
产品介绍
Ø在1030±30 nm处镀膜
Ø激光损伤阈值:> 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型值为800 nm
Ø由UVFS或BK7制造
Ø提供25.4或50.8mm尺寸
具有高激光损伤阈值的高反射率(R> 99.7%)电介质镀膜被应用在激光后视镜上。建议将UVFS基板用于高功率激光应用。背面可以镀增透膜,可根据要求避免从二表面反射回来。
产品型号
BK7 Rear Mirrors at 1030 nm
型号 | 材料 | 尺寸 | 波长 | 基材 | 半径 |
032-1030-i0 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-plano | ∞ |
012-8005 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -50 mm |
012-8010 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -100 mm |
012-8015 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -150 mm |
012-8020 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -200 mm |
012-8025 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -250 mm |
012-8050 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -500 mm |
012-8100 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -1000 mm |
012-8200 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2000 mm |
012-8250 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2500 mm |
012-8400 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -4000 mm |
012-8500 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -5000 mm |
012-9010 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 100 mm |
012-9020 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 200 mm |
012-9050 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 500 mm |
012-9100 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 1000 mm |
012-9200 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 2000 mm |
012-9400 | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 4000 mm |
035-1030-i0 | BK7 | ø50.8 x 8 mm | 1030±30 nm | Plano-plano | ∞ |
015-8005 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -50 mm |
015-8010 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -100 mm |
015-8015 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -150 mm |
015-8020 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -200 mm |
015-8025 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -250 mm |
015-8050 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -500 mm |
015-8100 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -1000 mm |
015-8200 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2000 mm |
015-8250 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2500 mm |
015-8400 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -4000 mm |
015-8500 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -5000 mm |
015-9010 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 100 mm |
015-9020 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 200 mm |
015-9050 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 500 mm |
015-9100 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 1000 mm |
015-9200 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 2000 mm |
015-9400 | BK7 | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 4000 mm |
UVFS Rear Mirrors at 1030 nm 型号 | 材料 | 尺寸 | 波长 | 基材 | 半径 |
042-1030-i0 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-plano | ∞ |
022-8005 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -50 mm |
022-8010 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -100 mm |
022-8015 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave |
|
|
|
|
|
|
|
022-8020 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -200 mm |
022-8025 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -250 mm |
022-8050 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -500 mm |
022-8100 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -1000 mm |
022-8200 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2000 mm |
022-8250 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2500 mm |
022-8400 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -4000 mm |
022-8500 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -5000 mm |
022-9010 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 100 mm |
022-9020 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 200 mm |
022-9050 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 500 mm |
022-9100 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 1000 mm |
022-9200 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 2000 mm |
022-9400 | UVFS | ø25.4 x 6 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 4000 mm |
045-1030-i0 | UVFS | ø50.8 x 8 mm | 1030±30 nm | Plano-plano | ∞ |
025-8005 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -50 mm |
025-8010 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -100 mm |
025-8015 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -150 mm |
025-8020 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -200 mm |
025-8025 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -250 mm |
025-8050 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -500 mm |
025-8100 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -1000 mm |
025-8200 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2000 mm |
025-8250 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -2500 mm |
025-8400 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -4000 mm |
025-8500 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-concave | -5000 mm |
025-9010 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 100 mm |
025-9020 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 200 mm |
025-9050 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 500 mm |
025-9100 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 1000 mm |
025-9200 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 2000 mm |
025-9400 | UVFS | ø50.8 x 10 mm | 1030±30 nm | Plano-convex | 4000 mm |
基材
材料 | UV级熔融石英或BK7玻璃 |
S1表面平整度 | 633 nm时为λ/ 10 |
S1表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
S2表面质量 | 简单抛光 |
直径公差 | +0.00mm-0.12mm |
厚度公差 | ±0.25 |
倒角 | 在45°典型值为0.3mm |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
入射角 | 0-8°(正常) |
镀膜 | 硬电介质高反射率R> 99.8% |
激光损伤阈值 | > 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型800 nm |