FEMTOLINE激光谐波分离器





谐波分离器是二向色分束器,可反射一个波长并透射另一个波长。
产品介绍
Ø提供在表面平坦度为λ/ 10的Ø0.5或1英寸UVFS基材上
谐波分离器是二向色分束器,可反射一个波长并透射另一个波长。对于感兴趣的波长,反射率优于99.5%,对于被拒绝的波长,透射率至少为90%。谐波分离器的背面镀有防反射镀膜。如果可能,请使用较短的波长进行反射,并使用较长的波长进行透射,以提高反射/透射系数。
产品型号
型号 | 材料 | 直径 | 厚度 | 反射波长 | 透射波长 | AOI |
041-2800 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@780-820nm | 0° |
042-2800 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@780-820nm | 0° |
045-2800 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@780-820nm | 0° |
041-2805 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@780-820nm | 45° |
042-2805 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@780-820nm | 45° |
045-2805 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@780-820nm | 45° |
041-2400 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@390-410nm | 0° |
042-2400 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@390-410nm | 0° |
045-2400 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@390-410nm | 0° |
041-2405 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@390-410nm | 45° |
042-2405 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@390-410nm | 45° |
045-2405 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@257-275nm | T>95%@390-410nm | 45° |
041-2480 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>90%@400+800nm | 0° |
042-2480 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>90%@400+800nm | 0° |
045-2480 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@257-275nm | T>90%@400+800nm | 0° |
041-2485 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>90%@400+800nm | 45° |
042-2485 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@257-275nm | T>90%@400+800nm | 45° |
045-2485 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@257-275nm | T>90%@400+800nm | 45° |
041-4800 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@390-410nm | T>95%@780-820nm | 0° |
042-4800 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@390-410nm | T>95%@780-820nm | 0° |
045-4800 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@390-410nm | T>95%@780-820nm | 0° |
041-4805 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@390-410nm | T>95%@780-820nm | 45° |
042-4805 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@390-410nm | T>95%@780-820nm | 45° |
045-4805 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@390-410nm | T>95%@780-820nm | 45° |
041-0840 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@800nm | T>93%@400nm | 0° |
042-0840 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@800nm | T>93%@400nm | 0° |
045-0840 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@800nm | T>93%@400nm | 0° |
041-0845 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@800nm | T>93%@400nm | 45° |
042-0845 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@800nm | T>93%@400nm | 45° |
045-0845 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@800nm | T>93%@400nm | 45° |
041-3130 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@1000-1060nm | 0° |
042-3130 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@1000-1060nm | 0° |
045-3130 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@1000-1060nm | 0° |
041-3135 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@1000-1060nm | 45° |
042-3135 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@1000-1060nm | 45° |
045-3135 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@1000-1060nm | 45° |
041-3450 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@500-530nm | 0° |
042-3450 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@500-530nm | 0° |
045-3450 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@500-530nm | 0° |
041-3455 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@500-530nm | 45° |
042-3455 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@500-530nm | 45° |
045-3455 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@333-353nm | T>95%@500-530nm | 45° |
041-3530 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>90%@515+1030nm | 0° |
042-3530 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>90%@515+1030nm | 0° |
045-3530 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@333-353nm | T>90%@515+1030nm | 0° |
041-3535 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>90%@515+1030nm | 45° |
042-3535 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@333-353nm | T>90%@515+1030nm | 45° |
045-3535 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@333-353nm | T>90%@515+1030nm | 45° |
041-5130 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@500-530nm | T>95%@1000-1060nm | 0° |
042-5130 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@500-530nm | T>95%@1000-1060nm | 0° |
045-5130 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@500-530nm | T>95%@1000-1060nm | 0° |
041-5135 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@500-530nm | T>95%@1000-1060nm | 45° |
042-5135 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@500-530nm | T>95%@1000-1060nm | 45° |
045-5135 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@500-530nm | T>95%@1000-1060nm | 45° |
041-6510 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@1030nm | T>93%@515nm | 0° |
042-6510 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@1030nm | T>93%@515nm | 0° |
045-6510 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@1030nm | T>93%@515nm | 0° |
041-6515 | UVFS | ø 12.7 mm | 3 mm | R>99.5%@1030nm | T>93%@515nm | 45° |
042-6515 | UVFS | ø 25.4 mm | 3 mm | R>99.5%@1030nm | T>93%@515nm | 45° |
045-6515 | UVFS | ø 50.8 mm | 8 mm | R>99.5%@1030nm | T>93%@515nm | 45° |
基材
材料 | UV级熔融石英 |
S1表面平整度 | λ/ 10(在633 nm下) |
S1表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
S2表面平整度 | λ/ 10(在633 nm下) |
S2表面质量 | 20-10表面光洁度(MIL-PRF-13830B) |
直径公差 | +0.00mm-0.12mm |
厚度公差 | ±0.25 |
平行性 | <30弧秒 |
倒角 | 在45°典型值为0.3mm |
镀膜
技术 | 电子束多层电介质 |
附着力和耐久性 | 符合MIL-C-675A。不溶于实验室溶剂 |
通光孔径 | 超过中心直径的85% |
镀膜表面平整度 | 透明孔径下633 nm处的λ/ 10 |
背面防反射镀膜 | AOI 45°, R<0.5% AOI 0°, R<0.25% |
激光损伤阈值 | > 100 mJ / cm2,50 fsec脉冲,典型800 nm |