手动迷你型单色仪

(1) 6个波长范围的选择
(2) 紧凑,手持的大小
(3) 2个近红外光谱的版本
迷你单色仪是手动操作,利用单色仪的波长选择旋钮拨。刻度盘的旋转通过精密的丝杠/正弦杆机构,使衍射光栅的旋转使选定的波长位于出口狭缝处。波长是直接从所有型号的四位计数器读取到纳米(nm)的。近红外模型E和F要求测微器读数将增加一倍,至2nm波长选择和每分,读出。# 56-253和# 56-254在近红外反射率**光栅效率和优越的黄金镀膜光学。
这些是理想的系统集成组件,所需的全部是光源和传感器。包括300微米狭缝集。窄缝增加分辨率但降低吞吐量。更宽的狭缝以牺牲频谱纯度为代价增加吞吐量。这些仪器是为研究、质量控制和教学而设计的。他们也广泛应用在各种复杂的分析和生物医学设备等部分组成:临床化学分析仪、高效液相色谱法和紫外可见分光光度计的探测器。迷你单色仪是一款紧凑的、在线的fasebert设计,具有吞吐量、分辨率、杂散光和功率处理功能,可与许多更大、更昂贵的传统模型相媲美。
两¼20螺纹安装孔的基础上易于系统集成。模型# 37-600是观看离散光谱,光谱仪装置包括:迷你单色仪# 37-598,不透明的基础12x放大镜# 30-054直线尺度刻线# 30-323。
注:客户必须安装包括# 37-600目镜。缝隙适配器#56-256将缝隙孔径转换为SMA连接器,与Amphenol 906系列光纤连接器兼容。


波长范围 (nm) | 产品号 |
190 - 650 | #37-596 |
200 - 800 | #37-597 |
300 - 800 | #37-598 |
500 - 1200 | #53-954 |
750 - 1700 | #53-955 |
850 - 2200 | #56-252 |
750 - 1700 | #56-253 |
850 - 2200 | #56-254 |
- | #37-600 |
订购信息:
190 - 650nm, Manual Mini-Chrom Monochromator
库存#37-596技术参数与相关资料
型号 | Model A |
槽/mm | 2400 |
闪耀波长 (nm) | 250 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 190 - 650 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 5.54 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 0.83 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.66 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 3.32 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 0.55 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Holographic Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.003 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
200 - 800nm, Manual Mini-Chrom Monochromator
库存#37-597技术参数与相关资料
型号 | Model B |
槽/mm | 1800 |
闪耀波长 (nm) | 250 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 200 - 800 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 7.41 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.11 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 2.22 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 4.44 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 0.74 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Holographic Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.003 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
300 - 800nm, Manual Mini-Chrom Monochromator
库存#37-598技术参数与相关资料
型号 | Model C |
槽/mm | 1800 |
闪耀波长 (nm) | 500 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 300 - 800 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 7.21 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.08 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 2.16 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 4.32 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 0.72 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Holographic Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.003 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
500 - 1200nm, Manual Mini-Chrom Monochromator
库存#53-954技术参数与相关资料
型号 | Model D |
槽/mm | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 750 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 500 - 1200 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 11.29 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.69 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 3.39 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 6.77 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.13 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Ruled Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.02 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
750 - 1700nm, Manual Mini-Chrom Monochromator
库存#53-955技术参数与相关资料
型号 | Model E |
槽/mm | 830 |
闪耀波长 (nm) | 1200 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 750 - 1700 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 15.42 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 2.31 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 4.63 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 9.25 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.54 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Ruled Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.02 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
850 - 2200nm, Manual Mini-Chrom Monochromator
库存#56-252技术参数与相关资料
型号 | Model F |
槽/mm | 600 |
闪耀波长 (nm) | 1600 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 850 - 2200 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 21.45 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 3.22 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 6.43 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 12.87 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 2.14 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Ruled Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.02 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
750 - 1700nm, Manual Mini-Chrom Monochromator Gold Coated
库存#56-253技术参数与相关资料
型号 | Model E w/Gold Coating |
槽/mm | 830 |
闪耀波长 (nm) | 1200 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 750 - 1700 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 15.42 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 2.31 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 4.63 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 9.25 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 1.54 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Ruled Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.02 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
850 - 2200nm, Manual Mini-Chrom Monochromator Gold Coated
库存#56-254技术参数与相关资料
型号 | Model F w/Gold Coating |
槽/mm | 600 |
闪耀波长 (nm) | 1600 |
闪耀波长公差 (%) | ±0.2 |
波长范围 (nm) | 850 - 2200 |
波长重现性 (%) | ±0.15 |
Wavelength Accuracy (%) | ±0.2 |
波长可读性 (nm) | 0.2 |
线性色散 (nm/mm) | 21.45 |
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 3.22 |
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 6.43 |
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 12.87 |
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm) | 2.14 |
孔径 (f/#) | f/3.9 |
光学类型 | 20mm Square, AIMgF2 Coated Ruled Grating |
缝隙宽度 (μm) | 300 |
缝隙长度 (mm) | 4 |
重量 (kg) | 0.7 |
焦距 FL (mm) | 74 |
杂散光 (%) | 0.02 |
高度 (mm) | 49 |
宽度 (mm) | 59 |
长度 (mm) | 139 |
类型 | Monochromator |
RoHS | 符合标准 |
Mini-Chrom Spectrograph
库存#37-600技术参数与相关资料